| 事業区分 | 橋梁下部工 |
|---|---|
| 劣化機構 | ASR |
| 適用工法 | ASRリチウム工法 |
| 発注者 | 民間 |
| 工事場所 | 神戸市 |
| 工事時期 | 2020年10月~2021年1月 |
| 主な使用材料 | プロコン40 |
| 他 使用材料 | アロンカチオクリートベース/F-1(表面シール材)、プレユーロックス(圧入孔充填材)、アイゾールEX グレー(浸透性防水材) |
| 施工数量 | 【内部圧入工】 施工面積:A1橋台 52.68m2 A2橋台 71.88m2 圧入孔数:A1橋台 105孔 A2橋台 143孔 亜硝酸リチウム40%水溶液(プロコン40)使用量 20kg/缶×71缶=1420kg 膨張率(28日):施工前 A1橋台 0.109% A2橋台 0.064% 施工後 A1橋台 0.022% A2橋台 0.033% |
| 工事概要 | |
| 施工者 |